| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-1419:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1419:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1317:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1317:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1315:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1315:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1315:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1315:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1314:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1313:35 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1313:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1313:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1218:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1217:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1216:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1215:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1214:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS