| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-0117:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0115:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0114:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3019:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3019:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3014:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3014:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3014:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3014:05 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-3014:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2715:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_ONE | 立川ダイス vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2714:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2713:35 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2713:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2713:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2713:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2617:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2617:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2617:05 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2616:05 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2615:05 | B_ONE | 立川ダイス vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2615:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-2615:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS