| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-1214:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1213:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:05 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1119:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0919:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0918:35 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0719:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0719:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0719:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0719:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0719:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-07TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0617:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0617:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0617:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0616:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0615:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0615:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0615:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS