| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-3019:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-3019:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-3019:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2919:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2619:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2517:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2516:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2515:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2515:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2514:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2513:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2415:00 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS