| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-1413:00 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:30 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:05 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1319:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1313:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1219:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1219:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1219:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1219:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1119:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1019:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1019:05 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1019:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:05 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0919:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0817:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0817:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:05 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:05 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:05 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0815:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0814:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0814:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0814:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0814:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-0814:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS