| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-04TBD | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-04TBD | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-04TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-04TBD | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | さいたまブロンコス vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-03TBD | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-02TBD | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-01TBD | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-01TBD | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-04-01TBD | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-31TBD | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-30TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-29TBD | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-29TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-28TBD | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-03-28TBD | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS