| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-13TBD | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | 立川ダイス vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-13TBD | B_ONE | 青森ワッツ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-12TBD | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-12TBD | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-12TBD | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | シーホース三河 vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-11TBD | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-10TBD | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-10TBD | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-10TBD | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-09TBD | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-09TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-08TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-08TBD | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 金沢武士団 vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS